Namn: | Rabatt: | Blommar/Skörda: | Storlek: | Färg: | B. grupp: | Betyg: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klematis 'Alba Luxurians' | Y | Juli-September | 300-400 | Vit | 3 | ||
Klematis 'Albina Plena' | L | Maj-Oktober | 300-400 | Vit | 1 | ||
Klematis 'Angela' | R | Juni-Juli och Juli-Augusti | 150-200 | Rosavit | 2 | ||
Klematis 'Ashva' | L | Juni-Juli och Augusti/September | 150-200 | Purpur | 3 | ||
Klematis 'Ballet skirt' | U | Maj-Juni | 250 | Rosa | 1 | ||
Klematis 'Betty Risdon' | Juni-Juli och Augusti | 250-300 | Krämrosa | 2 | |||
Klematis 'Carmencita' | AA | Juli-September | 300-400 | Karminrosa | 3 | ||
Klematis 'Chili' | L | Maj-Augusti | 300 | Blåviolett | 1 | ||
Klematis 'Clochette Pride E' | AB | Maj-Juni, därefter remonterar den hela säsongen | 200-300 | Blåviolett | 1 | ||
Klematis 'Comtesse de Bouchad' | Juni-September | 300 | Ljusrosa | 2 | |||
Klematis 'Crystal Fountain' | K | Maj-September | 200-300 | Blå | 2 | ||
Klematis 'Dawn' | Juni-Juli och Augusti/September | 250-300 | Pärlrosa | 2 | |||
Klematis 'Ernest Markham' | R | Juni-September | 300 | Cerise | 2 | ||
Klematis 'Etoile Violette' | Y | Juli-Augusti/September | 300-400 | Mörkviolett | 3 | ||
Klematis 'Fascination' | Juni-Augusti | 100-200 | Mörkblå | 3 | |||
Klematis 'Fleuri' | AB | Juni-Juli och Augusti-September | 100-120 | Purpurröd | 2 | ||
Klematis 'Forever Friends' | V | Juni-September | 250-300 | Vit | 3 | ||
Klematis 'Fragrant Spring' | Maj-Juni | 600-1000 | Rosa | ||||
Klematis 'Golden Tiara' | I | Juli-September | 200-300 | Gul | 3 | ||
Klematis 'Gravetye Beauty' | I | Juli-September | 180-240 | Röd | 3 | ||
Klematis 'Guernsey Cream' | J | Juni-Juli och Augusti-September | 250-300 | Krämvit | 2 | ||
Klematis 'Hagley hybrid' | M | Juni-September | 180-240 | Snäckskalsrosa | 3 | ||
Klematis 'Huldine' | J | Juli-September | 300-460 | Vit | 3 | ||
Klematis 'Kajsa' | April-Maj | 150-200 | Purpurröd | 1 | |||
Klematis 'Lasurstern' | AB | Juni-September | 300 | Ljusblå | 2 | ||
Klematis 'Madame Julia Correvon' | Juni-September | 300-400 | Rosenröd | ||||
Klematis 'Mikelite' | AB | Juli-September | 300-400 | Lila | 3 | ||
Klematis 'Miss Bateman' | R | Juni-September | 250 | Vit | 2 | ||
Klematis 'Mrs Cholmondeley' | N | Juni, Augusti-September | 300 | Blå | 2 | ||
Klematis 'Mrs N Thompson' | AB | Maj och Augusti | 180-200 | Lila | 2 | ||
Klematis 'Nelly Moser' | AB | Juni-Juli och Augusti-September | 240-300 | Rosa | 2 | ||
Klematis 'Niobe' | Juni-Augusti | 200-300 | Röd | 2 | |||
Klematis 'Omoshiro' | Maj-Juni och Augusti/September | 200-250 | Ljusrosa | 2 | |||
Klematis 'Piilu' | T | Maj-September | 150-200 | Rosa | 2 | ||
Klematis 'Polish Spirit' | J | Juli-September | 250-300 | Mörklila | 3 | ||
Klematis 'Romantika' | I | Juni-Augusti | 180-240 | Purpurviolett | 3 | ||
Klematis 'Rouge Cardinal' | AB | Juli-September | 300 | 3 | |||
Klematis 'Skogsklematis' | AA | Juli-September | 350-450 | Vit | 3 | ||
Klematis 'Summer snow' | Juli-September | 400-500 | Krämvit | 3 | |||
Klematis 'Södertälje E' | AB | Juli-September | 300-400 | Purpurröd | 3 | ||
Klematis 'The President' | M | Juni-Juli och Augusti-September | 240-300 | Purpurblå | 2 | ||
Klematis 'Ville de Lyon' | F | Juni-September | 300 | Cerise | 3 | ||
Klematis 'Viticella' | AA | Juli-September | 300-500 | Blåviolett | 3 | ||
Klematis 'Warszawska Nike' | V | Juli-September | 180-240 | Purpurviolett | 3 |
© 2024 Bonnlundby Trädgård