Namn: | Kategori: | Rabatt: | Storlek: | Färg: | Doft: | Rabatt: | Kommentar: | Betyg: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Shropshire Lad | Remonterande | AI | 150 | Aprikos | Stark | Dahliarabatten (AI) | Austinros 1996. Stark doft | ||
Abraham Darby | Remonterande | AM | 150 | Aprikos, persika, koppar | Medel | Pergolan 2 (AM) | Austinros 1985. Medelstark doft. | ||
Acapella | Remonterande | R | 80-100 | Röd | Stark | Framsidan (rosor) (R) | Tehybridros 1994. Tantau | ||
Agnes | Engångsblommande | 250 | Gul | Stark | Rugosaros | ||||
Aicha | Remonterande | AH | 250 | Gul | Stark | Pion (AH) | Pimpinellifoliarosor 1966. Valdemar Petersen | ||
Aimable Amie | Engångsblommande | AK | 150 | Rosa | Stark | Rosengården (AK) | Gallicaros 1818 | ||
Ainas ros | Engångsblommande | AB | 200 | Gul | Staketet (AB) | Från farstun vid stora huset | |||
Aksel Olsen | Engångsblommande | E | 700 | Vit | Stark | Rosengången 2 (E) | Klätterros 1923 | ||
Albertine | Engångsblommande | AM | 400 | Rosa | Stark | Pergolan 2 (AM) | Klätterros 1921 Barbier. Stark doft | ||
Alchymist | Engångsblommande | AI | 250 | Aprikos | Medel | Dahliarabatten (AI) | |||
Alexander | Remonterande | I | 80-100 | Cinnoberröd | Svag | Inglasade altanen (I) | Storblommig rabattros. 1972. Harkness | ||
Alexandre Girault | Engångsblommande | AK | 300 | Röd | Medel | Rosengården (AK) | Klätterros. Barbier 1902 | ||
Amber cover | Remonterande | AP | 50 | Aprikos | Medel | Roskullen (AP) | Marktäckande ros. Poulsen. Medium doft. | ||
American Pillar | Engångsblommande | AM | 350 | Cerise | Svag | Pergolan 2 (AM) | Klätterros. Van Fleet 1902. Svag doft. | ||
Anne Boleyn | Remonterande | AH | 90 | Rosa | Medel | Pion (AH) | |||
Artemis | Remonterande | J | 100-120 | Vit | Stark | Altanen (J) | Nostalgiros 2009 | ||
Ashram | Remonterande | J | 70-80 | Aprikosorange | Medel | Altanen (J) | Tehybridros 1998. Tantau | ||
Aspirin | Remonterande | AO | 90 | Vit | Svag | Staketkullen (AO) | Floribundaros 1997 Evers (Tantau). Svag doft. Årets... | ||
Astrid Gräfin von Hardenberg | Remonterande | AI | 120 | Röd | Stark | Dahliarabatten (AI) | Modern buskros 1997. Hans Jürgen Evers | ||
Astrid Lindgren | Remonterande | AM | 100-120 | Rosa | Svag | Pergolan 2 (AM) | Floribundaros 1989. Poulsen | ||
Augusta Luise | Remonterande | AI | 80-120 | Rosa | Stark | Dahliarabatten (AI) | Modern buskros 1999 Evers. Stark doft | ||
Auli | ngångsblommande | 160 | Rosa | Stark | |||||
Avila | Remonterande | AM | 60-100 | Rosa | Svag | Pergolan 2 (AM) | |||
Awakening | Remonterande | AB | 400 | Rosa | Svag | Staketet (AB) | Klätterros 1935. Dick Balfour. Svag doft | ||
Baroness Rotschild 'Adolphe' | Remonterande | AO | Rosa | Medel | Staketkullen (AO) | Medelstark doft | |||
Baronne Prévost | Remonterande | AI | 150 | Rosa | Stark | Dahliarabatten (AI) | Remontantros 1841. Jean Desprez | ||
Belle amour | Engångsblommande | AB | 180 | Rosa | Stark | Staketet (AB) | Albaros 1950. Stark doft | ||
Black Baccara | Remonterande | 80 | Röd-svart | Tehybridros 2000 | |||||
Black Forest | Remonterande | J | 70 | Röd | Svag | Altanen (J) | Floribundaros 2010 ADR | ||
Blanc Double de Coubert | Remonterande | 200 | Vit | Stark | Rugosaros 1892 Cochet-Cochet. Stark doft. | ||||
Blanche de Belgique | Engångsblommande | 200 | Vit | Stark | Albaros | ||||
Blomsterhult | Engångsblommande | AP | 250 | Rosa | Medel | Roskullen (AP) | Bourbonros 1929 Grönt kulturarv. Medium doft | ||
Bluebell | Remonterande | AB | 40 - 60 | Lila | Svag | Staketet (AB) | Klasblommande rabattros. Meilland 2014 | ||
Bobbie James | Engångsblommande | XX | 500 | Vit | Stark | Solitär (XX) | Klätterrosor 1960 | ||
Boule de Neige | Remonterande | 150 | Vit | Stark | Bourbonros 1867 (Lacharme) | ||||
Bourbon Queen | Engångsblommande | E | 200 | Rosa | Stark | Rosengången 2 (E) | Bourbonros 1834 | ||
Burgundy Ice | Remonterande | AB | 80 | Purpurröd | Svag | Staketet (AB) | Floribundaros 1998 | ||
Caesarea | Remonterande | I | 60-100 | Mellangul | Svag | Inglasade altanen (I) | Klasblommig rabattros. 2011 | ||
Californica Plena | Engångsblommande | E | 300 | Rosa | Stark | Rosengången 2 (E) | Artros/Hybrid. Geschwind 1894. Stark doft | ||
Camelot | Remonterande | X | 250-300 | Rosa | Medel | Pergolan (X) | Tantau 2011. Medelstark doft. | ||
Cap Diamond | Remonterande | AO | Stark | Staketkullen (AO) | test | ||||
Capricia Renaissance | Remonterande | 100-125 | Röd | Medel | Medelstark doft | ||||
Cardinal de Richelieu | Engångsblommande | AI | 120-180 | Lila | Stark | Dahliarabatten (AI) | Gallicaros. 1847 Parmentier. Stark doft | ||
Celestial | Engångsblommande | AB | 160 | Rosa | Stark | Staketet (AB) | Albaros 1800. Stark doft | ||
Chandos beauty | Remonterande | U | 80-100 | Rosa | Stark | Delade rabatten (U) | Tehybridros 2005. Harkness | ||
Charles Darwin | Remonterande | AP | 120 | Gul | Medel | Roskullen (AP) | Austinros 2003. Medium doft | ||
Charles de Mills | Engångsblommande | AI | 120 | Röd | Stark | Dahliarabatten (AI) | Gallicaros 1790 | ||
Charlotte | Remonterande | AB | 100 | Gul | Stark | Staketet (AB) | Austinros 1993. | ||
Chevy Chase | Engångsblommande | AF | 300 | Röd | Medel | Stenpartiet (AF) | Klätterrosor 1939 | ||
Chinatown | Remonterande | C | 100-250 | Gul | Stark | Garaget (C) | Floribundaros 1965. Garaget, norr | ||
Cinderella | Remonterande | AO | 130 | Rosa | Medel | Staketkullen (AO) | |||
Clair Renaissance | Remonterande | 150 | Rosa | Stark | Renaissanceros | ||||
Complicata | Engångsblommande | XX | 250 | Rosa | Medel | Solitär (XX) | Gallicaros. Medium doft | ||
Comtes de Champagne | Remonterande | B | 90 | Gul | Stark | Kontoret (B) | Austinros 2001 | ||
Constance Spry | Engångsblommande | T | 200-300 | Mörkrosa | Stark | Rosenrundeln (T) | Austinros 1961 | ||
Coral dawn | Remonterande | AB | 200-300 | Korallrosa | Medel | Staketet (AB) | Klätterros 1952. Boerner | ||
Coupe d'Hebe | Engångsblommande | T | 250 | Mörkrosa | Stark | Rosenrundeln (T) | Bourbonros | ||
Crocus Rose | Remonterande | AB | 120 | Aprikos | Medel | Staketet (AB) | Austinros 2000. Synonymer: Emanuel, Ausquest, Crocus... | ||
Crown Princess Margareta | Remonterande | O | 160-180 | Orange | Stark | Orange (O) | Austinros 1999. Årets ros 2012. Mitten | ||
Cute Haze | Remonterande | O | 40-60 | Vit | Medel | Orange (O) | Tantau 2011. Medelstark doft. | ||
Daggros 'Skommars' | Engångsblommande | AB | 300 | Rosa | Staketet (AB) | Vildros, troligtvis frösådd. Rotäkta | |||
Dame Judi Dench | Remonterande | AR | 130 | Aprikos | Medel | Carporten (AR) | |||
Darcey Bussell | Remonterande | AO | 100 | Röd | Stark | Staketkullen (AO) | Austin. Stark doft | ||
Dornröschen | Remonterande | AK | 150 | Rosa | Stark | Rosengården (AK) | Buskros. Kordes 1960 | ||
Dortmund | Remonterande | AB | 250 | Röd | Svag | Staketet (AB) | Klätterros 1955. Svag doft. | ||
Dronningen af Danmark | Engångsblommande | AI | 150 | Rosa | Stark | Dahliarabatten (AI) | Albaros 1816. James Booth. Stark doft. | ||
Duchesse de Montebello | Engångsblommande | AK | 150 | Rosa | Stark | Rosengården (AK) | Gallicaros. Laffay 1815 | ||
Duchesse de Rohan | Remonterande | AO | 120 | Rosa | Stark | Staketkullen (AO) | |||
Duftwolke | Remonterande | AB | 90 | Röd | Stark | Staketet (AB) | Tehybridros. 1963. Tantau. Kallas även Fragrant Cloud | ||
Dupontii | Engångsblommande | AK | 300 | Vit | Medel | Rosengården (AK) | Artros/Hybrid | ||
Elaine Paige | Remonterande | 60-100 | Rosa | Medel | Tehybridros | ||||
Empress Josephine | Engångsblommande | AK | 150 | Rosa | Stark | Rosengården (AK) | Gallicaros 1815 | ||
England´s Rose | Remonterande | AO | 120 | Rosa | Stark | Staketkullen (AO) | |||
Fairy Dance | Remonterande | L | 30-50 | blodröd | Ingen | Trädgårdslandet (L) | Polyantaros 1979. | ||
Falstaff | Remonterande | AP | 100 | Röd | Stark | Roskullen (AP) | Austin. Stark doft | ||
Felicité Parmentier | Engångsblommande | AI | 150 | Rosa | Medel | Dahliarabatten (AI) | Albaros. 1835 | ||
Finlands Vita Ros | Engångsblommande | AB | 250 | Vit | Stark | Staketet (AB) | Pimpinellifoliaros | ||
Flammentanz 'Korflata' | Engångsblommande | AB | 400-500 | Karminröd | Svag | Staketet (AB) | Kordesiiros 1955 | ||
Flora Danica | Remonterande | AM | 70-80 | Persikofärgade | Stark | Pergolan 2 (AM) | Tehybridros 1996 | ||
Frankfurt | Engångsblommande | AO | 200 | Röd | Svag | Staketkullen (AO) | Gallicaros 1583. Svag doft | ||
Freja | Remonterande | XX | 300 | Rosa | Medel | Solitär (XX) | Balsgårdsros 2001. Medium doft | ||
Frühlingsduft | Engångsblommande | C | 200 | Aprikos | Stark | Garaget (C) | Gammaldags buskros. 1949. Garaget, syd | ||
Frühlingsgold | Remonterande | AP | 300 | Gul | Medel | Roskullen (AP) | Modern buskros 1937 Kordes. Medium doft | ||
Gentle Hermione | Remonterande | AO | 125 | Rosa | Stark | Staketkullen (AO) | Austin. Stark doft | ||
Geoff Hamilton | Remonterande | AH | 120 | Rosa | Medel | Pion (AH) | |||
Gerbe Rose | Remonterande | AK | 300 | Rosa | Stark | Rosengården (AK) | Klätterros. Fauque 1904 | ||
Gertrude Jekyll | Remonterande | 140 | Rosa | Stark | Austin. Stark doft | ||||
Ghislaine de Féligonde | Remonterande | AF | 150 | Aprikos | Stark | Stenpartiet (AF) | Myskrosor 1916. Årets ros 2015 | ||
Ghita Renaissance | Remonterande | AK | 120 | Rosa | Stark | Rosengården (AK) | Renaissanceros. Poulsen 2003 | ||
Giardina | Remonterande | AR | 250 | Rosa | Medel | Carporten (AR) | |||
Golden celebration | Remonterande | J | 120 | Gul | Stark | Altanen (J) | Austinros 1992 | ||
Golden Gate | Remonterande | AC | 250 | Gul | Medel | Häcken (AC) | Klätterrosor 2005 ADR | ||
Grace | Remonterande | AH | 80 | Aprikos | Stark | Pion (AH) | |||
Graham Thomas | Remonterande | AB | 120 | Gul | Stark | Staketet (AB) | Austinros 1982 | ||
Gripsholm 'Viborg' | Remonterande | AB | 70 | Gul | Svag | Staketet (AB) | Slottsros (Floribunda-Gruppen) 2000. | ||
Gros Choux d´Hollande | Engångsblommande | AK | 180 | Rosa | Stark | Rosengården (AK) | Bourbonros. 1589 | ||
Gudhemsrosen | Engångsblommande | AK | 120 | Vit | Medel | Rosengården (AK) | Albaros | ||
Hansestadt Rostock | Remonterande | AB | 60-80 | Aprikos | Medel | Staketet (AB) | Floribundaros 2010. Tantau. | ||
Harison´s Yellow | Engångsblommande | AP | 200 | Gul | Medel | Roskullen (AP) | Buskros 1830. Medium doft | ||
Heidelberg | Remonterande | 200-250 | Röd | Medel | |||||
Heidi Klum | Remonterande | 40-50 | Violett | Stark | Floribundaros 2006. Tantau | ||||
Helenaeros 'Hybrida' | Engångsblommande | AB | 600 | Ljusgul | Stark | Staketet (AB) | Helenaeros | ||
Hella | Remonterande | X | 200 - 300 | Vit | Svag | Pergolan (X) | Klätterrosor 2009. ADR | ||
Henri Martin | Engångsblommande | AB | 250 | Röd | Stark | Staketet (AB) | Mossros 1863. Stark doft. | ||
Henry Hudson | Remonterande | AI | 180 | Vit | Stark | Dahliarabatten (AI) | Kanadensiska rosor.1976 Svejda. Stark doft | ||
Heritage | Remonterande | AM | 120 | Rosa | Stark | Pergolan 2 (AM) | Austinros 1984. Stark doft. | ||
Hippolyte | Engångsblommande | B | 120 | Purpurviolett | Medel | Kontoret (B) | Gallicaros 1842 | ||
Hot Chocolat | Remonterande | 70-80 | Sammetsbruna | Stark | Floribundaros 2002 | ||||
Hurdalsrosen | Engångsblommande | XX | 300 | Rosa | Svag | Solitär (XX) | Albaros. Svag doft | ||
Händel | Remonterande | AM | 120-150 | Rosa och krämvita | Svag | Pergolan 2 (AM) | Storblommig klätterros 1965 | ||
Iceberg | Remonterande | AI | 120 | Vit | Medel | Dahliarabatten (AI) | Floribundaros 1958 Kordes | ||
Ilse Krohn Superior | Remonterande | I | 150-300 | Vit | Stark | Inglasade altanen (I) | Kordesiiros 1964 | ||
Ingrid Bergman | Remonterande | M | 80 | Röd | Svag | Rosengången (M) | Tehybridros 1983. Årets ros 2008 | ||
Ispahan | Engångsblommande | Z | 180 | Rosa | Stark | Mozart (Z) | Damascenerrosor 1832. Årets ros 2009 | ||
J. W. von Goethe Rose | Remonterande | AI | 120 | Röd | Stark | Dahliarabatten (AI) | Tehybrid 2009 Tantau | ||
Jacqueline du Pré | Remonterande | AK | 100 | Vit | Stark | Rosengården (AK) | Buskros. Harkness 1988 | ||
Jacques Cartier | Remonterande | AB | 150 | Rosa | Stark | Staketet (AB) | Portlandros 1868 (Robert and Moreau). Stark doft. | ||
Jazz | Remonterande | AM | 50-80 | Orange | Svag | Pergolan 2 (AM) | Rabattros 2009. Tantau. Svag doft | ||
John Davis | Remonterande | AK | 250 | Rosa | Stark | Rosengården (AK) | Kanadensisk ros 1977. Svejda | ||
Jugendliebe | Remonterande | J | 80 | Röd | Svag | Altanen (J) | Floribundaros 2010 | ||
Julia Child | Remonterande | I | 65-80 | Smörgula | Stark | Inglasade altanen (I) | Klasblommig rabattros. 2006 | ||
Kordes Aloha | Remonterande | AO | 300 | Aprikos | Medel | Staketkullen (AO) | Klätterros 2003 Kordes. Medium doft | ||
L D Braithwaite | Remonterande | AM | 80-100 | Röd | Medel | Pergolan 2 (AM) | Austinros 1988. Medelstark doft. Uppkallad efter David... | ||
Lady like | Remonterande | X | 120-150 | Rosa | Stark | Pergolan (X) | Tantau 1989. Stark doft. | ||
Lady of Shalott | Remonterande | O | 130 | Orange | Stark | Orange (O) | Austinros 2009. Öster | ||
Laguna | Remonterande | U | 250 | Rosa | Stark | Delade rabatten (U) | Klätterrosor 2004 | ||
Lampion | Remonterande | AB | Gul | Svag | Staketet (AB) | Floribundaros | |||
Lancelot | Remonterande | AB | 200-300 | Gul | Medel | Staketet (AB) | Tantau 2010. Medelstark doft. Synonym: Dukat | ||
Lavender cover | Remonterande | AI | 90 | Rosa | Svag | Dahliarabatten (AI) | Marktäckande ros. 1997 Poulsen | ||
Lawinia | Remonterande | V | 250-350 | Rosa | Medel | Buren (V) | Tantau 1980. Medelstark doft. | ||
Ledreborg | Remonterande | L | 50-90 | Vit | Svag | Trädgårdslandet (L) | Slottsros, Floribunda 2001 | ||
Leonardo da Vinci | Remonterande | AM | 60-80 | Rosa | Svag | Pergolan 2 (AM) | Floribundaros1993. Meilland. Årets ros 2010 | ||
Leverkusen | Remonterande | AB | 300 | Gul | Medel | Staketet (AB) | Klätterrosor 1956 | ||
Lichtkönigin Lucia | Remonterande | AB | 200-250 | Gul | Medel | Staketet (AB) | Modern buskros 1966 | ||
Linnaeus | Remonterande | AP | 50 | Aprikos | Svag | Roskullen (AP) | Marktäckande ros. 2007 Poulsen. Svag doft. | ||
Louise Odier | Remonterande | 150 | Rosa | Stark | Bourbonros 1851 | ||||
Lykkefund | Engångsblommande | AE | 600-700 | Vit | Medel | Träsket (AE) | Helenaeros 1930 | ||
Lövhult | Engångsblommande | AI | 120 | Rosa | Medel | Dahliarabatten (AI) | Fylld kanelros. 1930. Grönt kulturarv | ||
Madam Hardy | Engångsblommande | AO | 150 | Vit | Stark | Staketkullen (AO) | Damascenerros. 1832 Hardy. Stark doft. | ||
Madame Alfred Carriere | Remonterande | AB | 400 | Vit | Stark | Staketet (AB) | Noisetteros 1879. Doftar mango, svarta vinbär och... | ||
Madame Boll | Remonterande | AB | 120 | Rosa | Stark | Staketet (AB) | Portlandros 1843 (Robert and Moreau) | ||
Madame Knorr | Remonterande | U | 100 | Rosa | Stark | Delade rabatten (U) | Portlandros 1855 | ||
Madame Legras de St. Germain | Engångsblommande | AK | 180 | Vit | Stark | Rosengården (AK) | Albaros | ||
Madame Plantier | Engångsblommande | AB | 150 | Vit | Stark | Staketet (AB) | Albaros | ||
Maidens blush | Engångsblommande | H | 180 | Rosa | Stark | Örtagården (H) | Albaros 1754. Stark doft | ||
Maigold | Remonterande | AM | 250 | Gul | Medel | Pergolan 2 (AM) | Klätterros 1953. Medelstark doft. | ||
Mainzer Fastnacht | Remonterande | AM | 60-70 | Ljust lila | Stark | Pergolan 2 (AM) | Tehybridros 1965 | ||
Malvern Hills | Remonterande | 250 | Koppargul | Svag | Austinros 2001 | ||||
Marguerite Hilling | Remonterande | R | 250 | Rosa | Medel | Framsidan (rosor) (R) | |||
Martin Frobisher | Remonterande | AK | 180 | Rosa | Medel | Rosengården (AK) | Kanadensisk ros. Svejda 1961 | ||
Mary Rose | Remonterande | X | 120 | Rosa | Medel | Pergolan (X) | Austinros 1983 | ||
Marzipan | ngångsblommande | 80 | Rosa | Medel | |||||
Melina | Remonterande | 150-200 | Blålila | Stark | Starletros, Tantau 2013. Stark doft. | ||||
Merveille | Remonterande | AI | 120 | Purpurröd | Medel | Dahliarabatten (AI) | Pirjo Rautio. 2005. En korsning mellan mossros och... | ||
Midnight Blue | Remonterande | AB | 60 - 80 | Lila | Medel | Staketet (AB) | Klasblommig rabattros 2004. Medelstark till stark doft. | ||
Midsummer | Remonterande | V | 70-100 | Orange | Medel | Buren (V) | Tantau 2008. Medelstark doft. | ||
Mozart | Remonterande | Z | 150 | Rosa | Medel | Mozart (Z) | Myskros. Peter Lambert 1937 | ||
Munstead Wood | Remonterande | AB | 100 | Röd | Stark | Staketet (AB) | Austinros 2009 | ||
Natalie | Remonterande | R | 120 | Lilarosa | Stark | Framsidan (rosor) (R) | Renaissanceros 2011. Poulsen | ||
Nevada | Remonterande | AB | 300 | Vit | Medel | Staketet (AB) | Moyesiiros 1927 | ||
New Dawn | Remonterande | AB | 300 - 400 | Rosa | Medel | Staketet (AB) | Wichuranaros 1930. Svag till medelstark doft. | ||
New dawn red | Remonterande | AB | 300-400 | Röd | Medel | Staketet (AB) | |||
Night Owl | Remonterande | AM | 300 | Vinröd | Medel | Pergolan 2 (AM) | Klätterros 2007 Weeks. Medelstark doft | ||
Nostalgie 'La Garconne' | Remonterande | 80-100 | Krämvita med karminröda kanter | Svag | Tehybridros 1996, Blev framröstad på Trädgårdsföreningen... | ||||
Novalis | Remonterande | AB | 80 | Lavendelblå | Svag | Staketet (AB) | Floribundaros 2010 Kordes. ADR | ||
Nuits de Young | Engångsblommande | AM | 120 | Röd | Stark | Pergolan 2 (AM) | Mossros. Laffay 1845 | ||
Officinalis 'Apotekarros' | Engångsblommande | AB | 120 | Röd | Medel | Staketet (AB) | Gallicaros 1310. Årets ros 2014 | ||
Osiria | Remonterande | AB | 90 - 120 | Röd | Staketet (AB) | Tehybridros 1978 | |||
Our last summer | Remonterande | AB | 200-300 | Rosa | Stark | Staketet (AB) | Klätterros 2015 | ||
Pascali | Remonterande | 80-100 | Vit | Svag | Tehybridros 1963 | ||||
Pat Austin | Remonterande | O | 120 | Orange | Stark | Orange (O) | Austinros 1995. Väst | ||
Peace | Remonterande | U | 80-100 | Gul med rosa kanter | Medel | Delade rabatten (U) | Tehybridros 1942. Meilland | ||
Penny Lane | Remonterande | S | 200 - 300 | Rosa | Medel | Pannrummet (S) | Storblommiga Klätterros-Gruppen 1998 | ||
Perennial Blue | Remonterande | XX | 350-450 | Blålila | Medel | Solitär (XX) | Tantau 2007. Medelstark doft. | ||
Pimpinellros 'Skommars' | Engångsblommande | AB | 200 | Röd | Staketet (AB) | Rotäkta. Single cherry? | |||
Pink Grootendorst | Remonterande | AB | 150 | Rosa | Svag | Staketet (AB) | 1923 | ||
Pink the fairy | Remonterande | AG | 60-80 | Rosa | Svag | Bakom garaget (AG) | Polyantharosor 1985. | ||
Pipar Hans | ngångsblommande | 120-180 | Röd | Stark | Bourbonros, rotäkta | ||||
Port Sunlight | Remonterande | O | 150 | Aprikos | Stark | Orange (O) | Väst | ||
Prairie Joy | Remonterande | AB | 100-120 | Rosa | Medel | Staketet (AB) | Kanadaros 1990 | ||
Professor Fagerlind | Engångsblommande | AM | 250 | Rosa | Stark | Pergolan 2 (AM) | Spinosissimaros. Grönt kulturarv | ||
Queen Elizabeth | Remonterande | M | 80-120 | Rosa | Svag | Rosengången (M) | Storblommig rabattros, Dr. Walter e. Lammerts,1954.... | ||
Queen of Sweden | Remonterande | U | 100 | Rosa | Medel | Delade rabatten (U) | Austinros 2004 | ||
Raubritter | Engångsblommande | Z | 150 | Rosa | Svag | Mozart (Z) | Macrantharos 1936. Kordes | ||
Red new dawn | Remonterande | AB | 300 | Röd | Medel | Staketet (AB) | Wichuranaros 1956 Robichon. Medelstark doft | ||
Rhapsody in Blue | Remonterande | AB | 100-150 | Blåviolett | Stark | Staketet (AB) | Floribundaros 2002. Årets ros i Storbritannien 2003 | ||
Ritausma | Remonterande | H | 250 | Rosa | Medel | Örtagården (H) | Rugosaros 1963. Medium doft | ||
Robin Hood | Remonterande | AB | 120 | Röd | Svag | Staketet (AB) | Myskros 1927. Svag doft. | ||
Romina | Remonterande | X | 120-150 | Rosa | Medel | Pergolan (X) | Tantau 2015. Medelstark doft. | ||
Ros1 'Skommars' | Engångsblommande | AK | 150 | Rosa | Rosengården (AK) | Rotäkta | |||
Rosa Rugosa 'Hansa' | Remonterande | AC | 150-200 | Lila | Stark | Häcken (AC) | |||
Rose de Rescht | Remonterande | AM | 100-120 | Karminröd | Stark | Pergolan 2 (AM) | Höstdamascenerros före 1880 | ||
Rosenholm | Remonterande | M | 200-250 | Rosa | Svag | Rosengången (M) | Courtyardros 1996 | ||
Royal Jubilee | Remonterande | U | 150 | Rosa | Stark | Delade rabatten (U) | Austinros 2012 | ||
Rödhätte | Remonterande | AO | 50 | Röd | Svag | Staketkullen (AO) | |||
Sally Holmes | Remonterande | AK | 120 | Vit | Medel | Rosengården (AK) | Buskros | ||
Sanders´ White Rambler | ngångsblommande | AO | 350 | Vit | Medel | Staketkullen (AO) | |||
Sangerhäuser Jubileumsrose | Remonterande | AP | 70 | Aprikos | Svag | Roskullen (AP) | |||
Schneekönigin | Remonterande | 50-80 | Vit | Medel | Tantau 1992. ADR. Medelstark doft. | ||||
Schneewittchen 'Iceberg' | Remonterande | 120 | Vit | Medel | Floribundaros 1958 | ||||
Schöne Koblenzerin | Remonterande | AM | 60 | Röd | Svag | Pergolan 2 (AM) | Kordes 2011. ARD | ||
Seagull | Engångsblommande | AB | 500 | Vit | Medel | Staketet (AB) | Multifloraros 1907. Medelstark doft. | ||
Sebastian Kneipp | Remonterande | AB | 100 | Vit | Medel | Staketet (AB) | Moderna buskros 1997, Kordes. | ||
Selma Dahlberg | Remonterande | X | 160 | Rosa | Stark | Pergolan (X) | Remontantrosor | ||
Shogun | Remonterande | AB | 350-450 | Rosa | Medel | Staketet (AB) | Tantau 1999. Medelstark doft. | ||
Sirius | Remonterande | X | 50-80 | Vit | Medel | Pergolan (X) | Tantau 2013. ADR. Medelstark doft. | ||
Sissel | Remonterande | R | 120 | Ljust röd - persika | Stark | Framsidan (rosor) (R) | Renaissanceros | ||
Skedarosen | Engångsblommande | AB | 150 | Rosa | Stark | Staketet (AB) | 1900 | ||
Snow Cover | Remonterande | AO | 50 | Vit | Svag | Staketkullen (AO) | |||
Sommersonne | Remonterande | AM | 80 | Laxrosa - gul | Svag | Pergolan 2 (AM) | Floribundaros 2008 ADR | ||
Sommerwind | Remonterande | AK | 70 | Rosa | Svag | Rosengården (AK) | Marktäckande ros. Kordes 1985 | ||
Souvenir d'Alphonse Lavallee | Remonterande | AK | 190 | Röd | Stark | Rosengården (AK) | Remontantros. Verdier 1884 | ||
Souvenir du Docteur Jamain | Remonterande | 150 | Röd | Stark | Remontantros. Skuggtålig | ||||
Stanwell Perpetual | Remonterande | T | 180 | Rosa | Stark | Rosenrundeln (T) | Pimpinellros 1838. Årets ros 2011 | ||
Starkodder | Engångsblommande | AA | 500 | Vit | Medel | Enen (AA) | Klätterros. 1997 | ||
Stockholm | Remonterande | Q | 80 | Limegul | Medel | Stockholmshäcken (Q) | Slottsros (Floribunda-Gruppen) 2008. | ||
Super Dorothy | Remonterande | AR | 300 | Rosa | Svag | Carporten (AR) | |||
Super star | Remonterande | 100 | Röd | Medel | Medelstark doft | ||||
Susan Williams-Ellis | Remonterande | AO | 120 | Vit | Stark | Staketkullen (AO) | |||
Svea | Engångsblommande | AP | 200 | Rosa | Stark | Roskullen (AP) | Damascenerros 1930 | ||
Sympathie | Remonterande | M | 300-400 | Mörkt sammetsröd | Medel | Rosengången (M) | Kordesiiros (Kordesii-Gruppen) 1964 | ||
Tea Clipper | Remonterande | AR | 120 | Aprikos | Stark | Carporten (AR) | |||
Tequila Sunrise | Remonterande | 60-80 | Gul med orangeröda kanter | Svag | Tehybridros 1988. | ||||
That's Jazz | Remonterande | 250 | Röd | Stark | Klätterros. Poulsen 1995. Stark doft | ||||
The Bishop | ngångsblommande | AO | 100 | Röd | Stark | Staketkullen (AO) | |||
The Fairy | Remonterande | AP | Rosa | Svag | Roskullen (AP) | Svag doft | |||
The generous gardener | Remonterande | U | 160 | Ljusrosa | Stark | Delade rabatten (U) | Austinros 2002 | ||
The Lady Gardener | Remonterande | AR | 120 | Gul | Stark | Carporten (AR) | |||
The Lark Ascending | Remonterande | O | 150 | Aprikosorange | Medel | Orange (O) | Austinros 2012. Söder | ||
The Mayflower | Remonterande | Z | 120 | Rosa | Stark | Mozart (Z) | Austinros 2001 | ||
The Poets Wife | Remonterande | B | 120 | Gul | Stark | Kontoret (B) | Austinros 2014 | ||
Thérese Bugnet | Remonterande | AB | 200 | Rosa | Medel | Staketet (AB) | Kanadensisk ros. 1950 | ||
Thérèse Bugnet - Stam | Remonterande | XX | 150 | Rosa | Medel | Solitär (XX) | |||
Tranquillity | Remonterande | O | 120 | Vit | Medel | Orange (O) | Austinros 2012 | ||
Trier | Remonterande | Z | 200 | Vit | Stark | Mozart (Z) | Moschataros. Peter Lambert 1904 | ||
Troika | Remonterande | AM | 80 | Bronsgula till orangegula | Stark | Pergolan 2 (AM) | Tehybridros 1971 | ||
Tuscany Superb | Engångsblommande | AO | 150 | Lila | Medel | Staketkullen (AO) | Gallicaros. 1838 Thomas Rivers. Medium doft. | ||
Uetersener klosterrose | Remonterande | Z | 250 | Vit | Stark | Mozart (Z) | Tantau 2006. Stark doft. | ||
Valdemar | Engångsblommande | L | 400 | Rosa | Medel | Trädgårdslandet (L) | Klätterrosor 1980 | ||
Vanessa Bell | Remonterande | AH | 130 | Gul | Medel | Pion (AH) | |||
Vaplan | Engångsblommande | AP | 300 | Vit | Medel | Roskullen (AP) | Pimpinellifoliaros. Grönt kulturarv. Medium doft | ||
Veilchenblau | Engångsblommande | M | 300 | Violblå | Medel | Rosengången (M) | Klätterrosor 1909 | ||
Venusta Pendula | Engångsblommande | AB | 400 | Vit | Svag | Staketet (AB) | Klätterros 1928. Svag doft. | ||
Viking | Remonterande | AM | 60-80 | Rosa | Svag | Pergolan 2 (AM) | Evers 1988 | ||
Wasagaming | Remonterande | 180 | Rosa | Stark | |||||
White Fairy | Remonterande | L | 40 - 50 | Vit | Svag | Trädgårdslandet (L) | Miniatyrros-Gruppen. | ||
White nights | Remonterande | AO | 200-250 | Vit | Medel | Staketkullen (AO) | Poulsen | ||
